Accueil

Nouvelles

Liens

 

Admin

Hélices à pas réglable au sol

Les hélices à pas réglable au sol sont appréciées pour leur adaptabilité, efficacité et légèreté.







Dernière modification le : 05/12/2013 @ 18:39
Catégorie : Aucune

Modèle Diamètre Pales Matériaux Poids
SR 116 1600 2 bois-composite 3kg bois,3,2kg bois+composite
SR 117 1680 2 bois-composite 3,1kg bois,3,5kg bois+composite
SR 117W 1750 2 bois-composite 3,5kg bois+composite
SR 200J/2 1620 2 bois-composite 5,2kg bois+composite
SR 200J/3 1630 3 bois-composite 4,7kg bois,5,2kg bois+composite
SR 200J/2M 1630 2 bois-composite 4,7kg bois,5.2kg bois+composite
SR 200 1600,1680 3 bois-composite 4.7kg bois, 5,2kg bois+composite
SR 200B 1650 3 bois-composite 4,7kg bois, 5.2kg bois+composite
Winglet 136 1360 2,3,4 composite 1,5kg bipales
Winglet 165 1650 2,3,4 composite 3,5kg bipales
Klassic 150 1500 2,3,4 composite 3,4kg tripales
Klassic 160 1600 2,3,4 composite 3,5kg tripales
Klassic 170 1700 2,3,4 composite 4kg tripales
Speedy 165 1650 2,3,4 composite 3,5kg tripales
Speedy 175 1750 2,3,4 composite 4kg tripales
Effic 170 1700 3 composite 4kg
Propuls AE 174 1740 3 composite 4kg
Propuls AES 170 1700 3 composite 4kg

Infos site

Webmaster : AIRVOL

Envoyer un message






Déjà 491388 visites

Météo

Aujourd'hui

Département

Calendrier

LunMarMerJeuVenSamDim
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5